CRONOS · Acta oficial JDE Atletismo 2026
Acta oficial de resultados · Final · 80 m planos · Sub 14 Varones
Campeonato: Juegos Deportivos Escolares — Atletismo Regional Coquimbo
Edición: Regional Coquimbo 2026
Competencia: Final · 80 m planos · Sub 14 Varones
Código: FINAL-114-V1
Emitida por: Luis Bernardo Veas Alfaro
Fecha de emisión: 01/09/2026 12:07
Clasificación oficial
| Lugar | BIB | Participante | Establecimiento | Estado | Marca | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximiliano Andrés González Bogdanic | COLEGIO ANTONIO TIRADO LANAS | VALID | 9:90 | — |
| 2 | 19 | Agustín Alonso Ulloa Rodríguez | Colegio Amalia Errazuriz | VALID | 10:21 | — |
| 3 | 208 | Felipe Gatica Faúndez | Colegio Alemán | VALID | 10:23 | — |
| 4 | 119 | VICENTE PÉREZ CARVAJAL | COLEGIO SANTA TERESA | VALID | 10:68 | — |
| 5 | 248 | Bahyron Yovanny Cataldo Araya | Liceo Bicentenario de excelencia colegio Antonio Varas | VALID | 10:70 | — |
| 6 | 184 | Nicolás Alejandro Irarrázabal Cabello | San Marino College | VALID | 10:85 | — |
| 7 | 79 | Agustín Lautaro Vega Rojas | LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS | VALID | 11:38 | — |
| — | 112 | Cristhofer Juan Jesús Ramírez Farías | Escuela Camilo Henriquez | DNS | — | — |
Historial de versiones de Final
| Versión | Estado | Invalidación | Motivo | Oficialización |
|---|---|---|---|---|
| V1 | official | — | — | 2026-09-01T12:07:52-04:00 |