CRONOS · Acta oficial JDE Atletismo 2026
Acta oficial de resultados · Final · 150 m planos · Sub 14 Varones
Campeonato: Juegos Deportivos Escolares — Atletismo Regional Coquimbo
Edición: Regional Coquimbo 2026
Competencia: Final · 150 m planos · Sub 14 Varones
Código: FINAL-104-V1
Emitida por: Luis Bernardo Veas Alfaro
Fecha de emisión: 01/09/2026 13:57
Clasificación oficial
| Lugar | BIB | Participante | Establecimiento | Estado | Marca | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximiliano Andrés González Bogdanic | COLEGIO ANTONIO TIRADO LANAS | VALID | 18:52 | — |
| 2 | 208 | Felipe Gatica Faúndez | Colegio Alemán | VALID | 18:82 | — |
| 3 | 19 | Agustín Alonso Ulloa Rodríguez | Colegio Amalia Errazuriz | VALID | 19:05 | — |
| 4 | 248 | Bahyron Yovanny Cataldo Araya | Liceo Bicentenario de excelencia colegio Antonio Varas | VALID | 20:33 | — |
| 5 | 180 | Benjamín Ignacio Pallauta Fuentes . | COLEGIO SANTA FAMILIA | VALID | 20:47 | — |
| 6 | 59 | Richard Andrés Clausen Clausen | Alejandro Chelen Rojas | VALID | 20:61 | — |
| 7 | 184 | Nicolás Alejandro Irarrázabal Cabello | San Marino College | VALID | 20:63 | — |
| 8 | 147 | LIANS ALFONSO OLIVARES VEAS | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | VALID | 20:65 | — |
Historial de versiones de Final
| Versión | Estado | Invalidación | Motivo | Oficialización |
|---|---|---|---|---|
| V1 | official | — | — | 2026-09-01T13:57:14-04:00 |