CRONOS · Acta oficial JDE Atletismo 2026
Acta oficial de resultados · 80 m planos · Sub 14 Varones
Campeonato: Juegos Deportivos Escolares — Atletismo Regional Coquimbo
Edición: Regional Coquimbo 2026
Competencia: 80 m planos · Sub 14 Varones
Código: PL-2-1
Emitida por: Luis Bernardo Veas Alfaro
Fecha de emisión: 31/08/2026 18:16
Clasificación oficial
| Lugar | BIB | Participante | Establecimiento | Estado | Marca | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Maximiliano Andrés González Bogdanic | COLEGIO ANTONIO TIRADO LANAS | VALID | 9:98 | — |
| 2 | 19 | Agustín Alonso Ulloa Rodríguez | Colegio Amalia Errazuriz | VALID | 10:22 | — |
| 3 | 248 | Bahyron Yovanny Cataldo Araya | Liceo Bicentenario de excelencia colegio Antonio Varas | VALID | 10:46 | — |
| 4 | 208 | Felipe Gatica Faúndez | Colegio Alemán | VALID | 10:62 | — |
| 5 | 119 | VICENTE PÉREZ CARVAJAL | COLEGIO SANTA TERESA | VALID | 10:79 | — |
| 6 | 184 | Nicolás Alejandro Irarrázabal Cabello | San Marino College | VALID | 10:83 | — |
| 7 | 79 | Agustín Lautaro Vega Rojas | LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS | VALID | 11:15 | — |
| 8 | 112 | Cristhofer Juan Jesús Ramírez Farías | Escuela Camilo Henriquez | VALID | 11:17 | — |
| 9 | 59 | Richard Andrés Clausen Clausen | Alejandro Chelen Rojas | VALID | 11:43 | — |
| 10 | 251 | Jean Paul Alejandro Rivera Jeraldo | Escuela Neftali Reyes | VALID | 11:46 | — |
| 11 | 144 | Gustavo Vicencio Barraza | ESCUELA DIAGUITAS DE CHALINGA | VALID | 11:48 | — |
| 12 | 241 | Isaías Alfonso Torres Pinto | Escuela Gabriela Mistral | VALID | 11:51 | — |
| 13 | 150 | REINALDO FELIPE ROMERO ROCCO | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | VALID | 11:71 | — |
| 14 | 236 | Alexis Antonio Verenguela Rubilar | Escuela Gabriela Mistral | VALID | 13:35 | — |
| — | 58 | Maximiliano Andrés Araya Milla | Liceo Eduardo Frey Montalva | DNS | — | — |
| — | 206 | Alonso Benjamín Fuentes Julio | Colegio Ingles Catolico De La Serena | DNS | — | — |
Historial de versiones de Final
| Versión | Estado | Invalidación | Motivo | Oficialización |
|---|---|---|---|---|
| V1 | active | — | — | — |