CRONOS · Acta oficial JDE Atletismo 2026
Acta oficial de resultados · 80 m planos · Sub 14 Damas
Campeonato: Juegos Deportivos Escolares — Atletismo Regional Coquimbo
Edición: Regional Coquimbo 2026
Competencia: 80 m planos · Sub 14 Damas
Código: PL-1-1
Emitida por: Luis Bernardo Veas Alfaro
Fecha de emisión: 31/08/2026 18:16
Clasificación oficial
| Lugar | BIB | Participante | Establecimiento | Estado | Marca | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Isidora Paz Olivares Hernández | Colegio Santa Maria Eufrasía | VALID | 10:76 | — |
| 2 | 195 | Luna Villarinha Lacerda | Colegio Águila Mayor | VALID | 11:02 | — |
| 3 | 109 | Anastacia del Carmen Nuñez Carrasco | Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rozas | VALID | 11:62 | — |
| 4 | 176 | Florencia Agustina Antonella Alvarez Aranda | San Marino College | VALID | 11:69 | — |
| 5 | 10 | Florencia Valentina Rojas Olivares | COLEGIO TAMELCURA | VALID | 11:73 | — |
| 6 | 108 | Ambar Inelia Nuñez Carrasco | Liceo Bicentenario Domingo Ortiz de Rozas | VALID | 11:79 | — |
| 7 | 136 | Cristina Agreda Chen | COLEGIO CORAZÓN DE JESÚS | VALID | 12:35 | — |
| 8 | 190 | Agustina Valck Prado | Colegio Alemán | VALID | 12:60 | — |
| 9 | 55 | Sofía Antonia Maldonado Collado | Escuela El Palqui | VALID | 12:64 | — |
| 10 | 75 | RAFAELA PAZ CASTILLO HERRERA | Escuela América | VALID | 12:68 | — |
| 11 | 73 | KAPIHUSCA PASHMINIA COFRÈ COFRÉ | Escuela Pedro de Valdivia | VALID | 12:70 | — |
| 12 | 140 | Martina Paz Navarrete Valverde | ESCUELA COIRÓN | VALID | 12:78 | — |
| 13 | 51 | Catalina Ignacia Gonzalez Godoy | Escuela El Palqui | VALID | 13:25 | — |
| 14 | 246 | Isidora Fernanda Peralta Rojas | Liceo Bicentenario de excelencia colegio Antonio Varas | VALID | 13:77 | — |
Historial de versiones de Final
| Versión | Estado | Invalidación | Motivo | Oficialización |
|---|---|---|---|---|
| V1 | official | — | — | 2026-08-31T17:50:39-04:00 |